Mischschrott leicht | 240,00 | €/to |
Mischschrott schwer | 250,00 | €/to |
Träger lang | 260,00 | €/to |
Träger kurz | 270,00 | €/to |
Shreddervormaterial | 180,00 | €/to |
FE-Späne | 230,00 | €/to |
Karosse, entsorgt / beraubt, mit Motor | keine Annahme | €/to |
Karosse, entsorgt / beraubt, ohne Motor | keine Annahme | €/to |
Gußschrott | 240,00 | €/to |
Bremsscheiben | 250,00 | €/to |
Sorte 2 | 270,00 | €/to |
Sorte 3 | 270,00 | €/to |
Monierseisen | 245,00 | €/to |
Alu Iso Profile alt | 1,30 | €/kg |
Alu Geschirr 2-5% | 1,10 | €/kg |
Alu Guss sauber | 1,05 | €/kg |
Alu Profile blank kurz | 1,60 | €/kg |
Alu Profile lackiert kurz | 1,50 | €/kg |
Alu Felgen sauber | 1,60 | €/kg |
Alu Späne | 0,45 | €/kg |
Alu Kupfer Kühler sauber | 2,70 | €/kg |
Alu Kupfer Kühler unsauber, max. 10 % | 2,60 | €/kg |
Kupfer Schienen blank | 7,80 | €/kg |
Kupfer Millberry | 7,30 | €/kg |
Kupfer Raff | 6,50 | €/kg |
Kupfer Kabel steckerfrei | 2,40 | €/kg |
Kupfer Kabel mit Stecker | 0,60 | €/kg |
Kupfer Messing Kühler | 4,00 | €/kg |
Messing Späne | 3,50 | €/kg |
Schwermessing | 4,00 | €/kg |
Rotguss Schrott | 5,00 | €/kg |
V2A Schrott | 0,90 | €/kg |
V4A Schrott | 1,70 | €/kg |
Zink | 1,30 | €/kg |
Altblei | 1,30 | €/kg |
Bleibatterien | 0,50 | €/kg |
Stahlfelgen | 245,00 | €/to |
PKW Motore | 320,00 | €/to |
PKW Alu Motore | 380,00 | €/to |
Ms58 Schrott | 4,60 | €/kg |
Ms63 Schrott | 4,75 | €/kg |
Preise gültig vom 23.10.2024. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise dienen nur zur Information und werden entsprechend der Befundung der Materialqualität vor Ort bestimmt. Weitere Sorten & Preise auf Anfrage.