Mischschrott leicht | Tel. Nachfrage | €/to |
Mischschrott schwer | Tel. Nachfrage | €/to |
Träger lang | Tel. Nachfrage | €/to |
Träger kurz | Tel. Nachfrage | €/to |
Shreddervormaterial | Tel. Nachfrage | €/to |
FE-Späne | Tel. Nachfrage | €/to |
Karosse, entsorgt / beraubt, mit Motor | keine Annahme | €/to |
Karosse, entsorgt / beraubt, ohne Motor | keine Annahme | €/to |
Gußschrott | Tel. Nachfrage | €/to |
Bremsscheiben | Tel. Nachfrage | €/to |
Sorte 2 | Tel. Nachfrage | €/to |
Sorte 3 | Tel. Nachfrage | €/to |
Monierseisen | Tel. Nachfrage | €/to |
Alu Iso Profile alt | Tel. Nachfrage | €/kg |
Alu Geschirr 2-5% | Tel. Nachfrage | €/kg |
Alu Guss sauber | Tel. Nachfrage | €/kg |
Alu Profile blank kurz | Tel. Nachfrage | €/kg |
Alu Profile lackiert kurz | Tel. Nachfrage | €/kg |
Alu Felgen sauber | Tel. Nachfrage | €/kg |
Alu Späne | Tel. Nachfrage | €/kg |
Alu Kupfer Kühler sauber | Tel. Nachfrage | €/kg |
Alu Kupfer Kühler unsauber, max. 10 % | Tel. Nachfrage | €/kg |
Kupfer Schienen blank | Tel. Nachfrage | €/kg |
Kupfer Millberry | Tel. Nachfrage | €/kg |
Kupfer Raff | Tel. Nachfrage | €/kg |
Kupfer Kabel steckerfrei | Tel. Nachfrage | €/kg |
Kupfer Kabel mit Stecker | Tel. Nachfrage | €/kg |
Kupfer Messing Kühler | Tel. Nachfrage | €/kg |
Messing Späne | Tel. Nachfrage | €/kg |
Messing | Tel. Nachfrage | €/kg |
Rotguss Schrott | Tel. Nachfrage | €/kg |
V2A Schrott | Tel. Nachfrage | €/kg |
V4A Schrott | Tel. Nachfrage | €/kg |
Zink | Tel. Nachfrage | €/kg |
Altblei | Tel. Nachfrage | €/kg |
Bleibatterien | Tel. Nachfrage | €/kg |
Stahlfelgen | Tel. Nachfrage | €/to |
PKW Motore | Tel. Nachfrage | €/to |
PKW Alu Motore | Tel. Nachfrage | €/to |
Ms58 Schrott | Tel. Nachfrage | €/kg |
Ms63 Schrott | Tel. Nachfrage | €/kg |
Preise gültig vom 07.01.2025. Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Preise dienen nur zur Information und werden entsprechend der Befundung der Materialqualität vor Ort bestimmt. Weitere Sorten & Preise auf Anfrage.